КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКОМ ЛАТВИИ в НОЯБРЕ 2007 ГОДА

Архив



КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКОМ ЛАТВИИ



Ноябрь 2007 года



------------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦Валюта                             ¦ 01.11  ¦02-04.11¦ 05.11  ¦ 06.11  ¦ 07.11  ¦ 08.11  ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 AED (дихрам ОАЕ)                 ¦0,13300 ¦0,13200 ¦0,13300 ¦0,13200 ¦0,13200 ¦0,13100 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 AUD (австралийский доллар)       ¦0,44800 ¦0,45300 ¦0,44600 ¦0,44700 ¦0,44700 ¦0,45000 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 BGN (болгаркий лев)              ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1000 BYB (белорусских рублей)      ¦0,22600 ¦0,22600 ¦0,22600 ¦0,22500 ¦0,22500 ¦0,22300 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 CAD (канадский доллар)           ¦0,51000 ¦0,51400 ¦0,51200 ¦0,51900 ¦0,52000 ¦0,52800 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 CHF (швейцарский франк)          ¦0,42000 ¦0,41900 ¦0,42100 ¦0,42000 ¦0,42100 ¦0,42200 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 CYP (кипрский фунт)              ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 CZK (чешская крона)              ¦0,02620 ¦0,02610 ¦0,02610 ¦0,02610 ¦0,02610 ¦0,02610 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 DKK (датская крона)              ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 EEK (эстонская крона)            ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 EUR (евро)                       ¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 GBP (фунт стерлингов)            ¦1,00700 ¦1,01000 ¦1,01200 ¦1,01300 ¦1,01000 ¦1,00500 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 HKD (гонконгский доллар)         ¦0,06280 ¦0,06260 ¦0,06270 ¦0,06250 ¦0,06240 ¦0,06180 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 HRK (хорватская куна)            ¦0,09570 ¦0,09570 ¦0,09570 ¦0,09570 ¦0,09570 ¦0,09570 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦100 HUF (100 венгерских форинтов)  ¦0,28000 ¦0,28000 ¦0,27900 ¦0,27800 ¦0,27800 ¦0,27900 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ILS (израильский шекель)         ¦0,12300 ¦0,12300 ¦0,12300 ¦0,12200 ¦0,12300 ¦0,12300 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦100 JPY (японских йен)             ¦0,42500 ¦0,42100 ¦0,42500 ¦0,42300 ¦0,42300 ¦0,42100 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1000 KZT (казахстанских теньге)    ¦4,03000 ¦4,02000 ¦4,02000 ¦4,01000 ¦4,01000 ¦3,98000 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 LTL (литовский лит)              ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20300 ¦0,20300 ¦0,20400 ¦0,20400 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 MDL (молдовская лея)             ¦0,04270 ¦0,04290 ¦0,04310 ¦0,04280 ¦0,04280 ¦0,04240 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 MTL (мальтийская лира)           ¦1,63500 ¦1,63700 ¦1,63800 ¦1,63700 ¦1,63500 ¦1,62800 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 NOK (норвежская крона)           ¦0,09100 ¦0,09050 ¦0,08970 ¦0,08980 ¦0,09040 ¦0,09050 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 NZD (доллар Новой Зеландии)      ¦0,37200 ¦0,37500 ¦0,37000 ¦0,37000 ¦0,37400 ¦0,37700 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 PLN (польский злотый)            ¦0,19300 ¦0,19400 ¦0,19200 ¦0,19300 ¦0,19300 ¦0,19400 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1000 ROL (1000 румынских лей)      ¦0,21000 ¦0,21100 ¦0,21000 ¦0,21000 ¦0,20900 ¦0,20800 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 RUB (российский рубль)           ¦0,01970 ¦0,01970 ¦0,01970 ¦0,01970 ¦0,01970 ¦0,01960 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 SEK (шведская крона)             ¦0,07640 ¦0,07650 ¦0,07580 ¦0,07590 ¦0,07580 ¦0,07620 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 SGD (сингапурский доллар)        ¦0,33600 ¦0,33500 ¦0,33500 ¦0,33500 ¦0,33400 ¦0,33300 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 SKK (словацкая крона)            ¦0,02110 ¦0,02110 ¦0,02110 ¦0,02110 ¦0,02110 ¦0,02120 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 UAH (украинская гривна)          ¦0,09630 ¦0,09600 ¦0,09620 ¦0,09630 ¦0,09590 ¦0,09500 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 USD (доллар США)                 ¦0,48700 ¦0,48600 ¦0,48700 ¦0,48500 ¦0,48500 ¦0,48000 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 тройская унция XAU (золото)      ¦381,546 ¦387,220 ¦384,538 ¦389,293 ¦392,754 ¦400,971 ¦
+-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 XDR (расчетная единица МВФ)      ¦0,764   ¦0,763   ¦0,764   ¦0,764   ¦0,763   ¦0,757   ¦
L-----------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------


---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦Валюта  ¦09-11.11¦ 12.11  ¦ 13.11  ¦ 14.11  ¦ 15.11  ¦16-19.11¦ 20.11  ¦ 21.11  ¦ 22.11  ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 AED   ¦0,13100 ¦0,13000 ¦0,13100 ¦0,13100 ¦0,13100 ¦0,13000 ¦0,13100 ¦0,13000 ¦0,12900 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 AUD   ¦0,44300 ¦0,44200 ¦0,43000 ¦0,42800 ¦0,43300 ¦0,43100 ¦0,42600 ¦0,42400 ¦0,41900 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 BGN   ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1000 BYB¦0,22300 ¦0,22200 ¦0,22300 ¦0,22400 ¦0,22300 ¦0,22200 ¦0,22300 ¦0,22200 ¦0,22000 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 CAD   ¦0,51600 ¦0,51400 ¦0,50600 ¦0,50000 ¦0,50000 ¦0,49800 ¦0,48700 ¦0,48800 ¦0,48300 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 CHF   ¦0,42400 ¦0,42600 ¦0,42700 ¦0,42800 ¦0,42700 ¦0,42700 ¦0,42800 ¦0,42900 ¦0,42900 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 CYP   ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 CZK   ¦0,02610 ¦0,02620 ¦0,02640 ¦0,02640 ¦0,02640 ¦0,02640 ¦0,02640 ¦0,02630 ¦0,02630 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 DKK   ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 EEK   ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04500 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 EUR   ¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 GBP   ¦1,00900 ¦1,00900 ¦0,99800 ¦0,99500 ¦0,99600 ¦0,98500 ¦0,98300 ¦0,98300 ¦0,97900 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 HKD   ¦0,06180 ¦0,06140 ¦0,06170 ¦0,06190 ¦0,06150 ¦0,06150 ¦0,06170 ¦0,06160 ¦0,06080 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 HRK   ¦0,09590 ¦0,09580 ¦0,09580 ¦0,09570 ¦0,09560 ¦0,09560 ¦0,09560 ¦0,09580 ¦0,09570 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦100 HUF ¦0,27600 ¦0,27800 ¦0,27600 ¦0,27600 ¦0,27700 ¦0,27700 ¦0,27600 ¦0,27500 ¦0,27600 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ILS   ¦0,12200 ¦0,12200 ¦0,12200 ¦0,12200 ¦0,12200 ¦0,12200 ¦0,12200 ¦0,12200 ¦0,12200 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦100 JPY ¦0,42600 ¦0,42500 ¦0,43600 ¦0,43800 ¦0,43100 ¦0,43000 ¦0,43600 ¦0,43400 ¦0,43500 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1000 KZT¦3,98000 ¦3,96000 ¦3,98000 ¦3,99000 ¦3,97000 ¦3,96000 ¦3,98000 ¦3,97000 ¦3,93000 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 LTL   ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20400 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 MDL   ¦0,04250 ¦0,04230 ¦0,04260 ¦0,04270 ¦0,04240 ¦0,04240 ¦0,04250 ¦0,04260 ¦0,04200 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 MTL   ¦1,63700 ¦1,63700 ¦1,63700 ¦1,63700 ¦1,63700 ¦1,63700 ¦1,63700 ¦1,63700 ¦1,63700 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 NOK   ¦0,09060 ¦0,09080 ¦0,09020 ¦0,08900 ¦0,08890 ¦0,08870 ¦0,08750 ¦0,08720 ¦0,08810 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 NZD   ¦0,37000 ¦0,37100 ¦0,36300 ¦0,36300 ¦0,36700 ¦0,36600 ¦0,36300 ¦0,36300 ¦0,36000 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 PLN   ¦0,19300 ¦0,19400 ¦0,19300 ¦0,19300 ¦0,19300 ¦0,19300 ¦0,19200 ¦0,19000 ¦0,19100 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1000 ROL¦0,20700 ¦0,20700 ¦0,20500 ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20300 ¦0,20100 ¦0,20100 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 RUB   ¦0,01960 ¦0,01950 ¦0,01960 ¦0,01960 ¦0,01960 ¦0,01960 ¦0,01960 ¦0,01960 ¦0,01950 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 SEK   ¦0,07600 ¦0,07600 ¦0,07570 ¦0,07570 ¦0,07600 ¦0,07620 ¦0,07570 ¦0,07570 ¦0,07560 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 SGD   ¦0,33300 ¦0,33100 ¦0,33200 ¦0,33100 ¦0,33200 ¦0,33100 ¦0,33100 ¦0,33000 ¦0,32700 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 SKK   ¦0,02120 ¦0,02120 ¦0,02130 ¦0,02130 ¦0,02140 ¦0,02130 ¦0,02130 ¦0,02120 ¦0,02120 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 UAH   ¦0,09490 ¦0,09480 ¦0,09540 ¦0,09570 ¦0,09530 ¦0,09560 ¦0,09570 ¦0,09520 ¦0,09410 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 USD   ¦0,48000 ¦0,47800 ¦0,48000 ¦0,48200 ¦0,47900 ¦0,47900 ¦0,48000 ¦0,47900 ¦0,47300 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 XAU   ¦400,033 ¦398,545 ¦392,419 ¦389,279 ¦386,201 ¦388,960 ¦379,569 ¦373,567 ¦380,331 ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 XDR   ¦0,761   ¦0,757   ¦0,763   ¦0,763   ¦0,759   ¦0,759   ¦0,760   ¦0,759   ¦0,753   ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------


---------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------¬
¦Валюта  ¦23-25.11¦ 26.11  ¦ 27.11  ¦ 28.11  ¦ 29.11  ¦30.11-02.12¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 AED   ¦0,12900 ¦0,12800 ¦0,12900 ¦0,12900 ¦0,12900 ¦0,12900    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 AUD   ¦0,41400 ¦0,41000 ¦0,41900 ¦0,41600 ¦0,41500 ¦0,41900    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 BGN   ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900 ¦0,35900    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1000 BYB¦0,22000 ¦0,21900 ¦0,22000 ¦0,22000 ¦0,22000 ¦0,22000    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 CAD   ¦0,48100 ¦0,47900 ¦0,48200 ¦0,48000 ¦0,47700 ¦0,48000    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 CHF   ¦0,42900 ¦0,43100 ¦0,42900 ¦0,43000 ¦0,42900 ¦0,42600    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 CYP   ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300 ¦1,20300    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 CZK   ¦0,02620 ¦0,02630 ¦0,02630 ¦0,02630 ¦0,02640 ¦0,02650    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 DKK   ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430 ¦0,09430    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 EEK   ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490 ¦0,04490    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 EUR   ¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804¦0,702804   ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 GBP   ¦0,97700 ¦0,97500 ¦0,97900 ¦0,98000 ¦0,98100 ¦0,98300    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 HKD   ¦0,06080 ¦0,06060 ¦0,06090 ¦0,06080 ¦0,06090 ¦0,06090    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 HRK   ¦0,09590 ¦0,09590 ¦0,09600 ¦0,09590 ¦0,09600 ¦0,09610    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦100 HUF ¦0,27400 ¦0,27400 ¦0,27400 ¦0,27400 ¦0,27300 ¦0,27700    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 ILS   ¦0,12200 ¦0,12200 ¦0,12300 ¦0,12200 ¦0,12200 ¦0,12300    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦100 JPY ¦0,43400 ¦0,43700 ¦0,43700 ¦0,43600 ¦0,43700 ¦0,43100    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1000 KZT¦3,93000 ¦3,91000 ¦3,93000 ¦3,92000 ¦3,93000 ¦3,92000    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 LTL   ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20400 ¦0,20300 ¦0,20300 ¦0,20300    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 MDL   ¦0,04200 ¦0,04190 ¦0,04220 ¦0,04220 ¦0,04220 ¦0,04220    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 MTL   ¦1,63700 ¦1,63700 ¦1,63400 ¦1,63700 ¦1,65900 ¦1,63700    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 NOK   ¦0,08760 ¦0,08770 ¦0,08770 ¦0,08740 ¦0,08690 ¦0,08710    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 NZD   ¦0,35700 ¦0,35500 ¦0,36000 ¦0,35900 ¦0,36100 ¦0,36700    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 PLN   ¦0,19100 ¦0,19100 ¦0,19100 ¦0,19100 ¦0,19100 ¦0,19300    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1000 ROL¦0,19800 ¦0,19300 ¦0,19500 ¦0,19600 ¦0,19500 ¦0,19900    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 RUB   ¦0,01950 ¦0,01940 ¦0,01950 ¦0,01950 ¦0,01950 ¦0,01950    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 SEK   ¦0,07530 ¦0,07530 ¦0,07570 ¦0,07590 ¦0,07540 ¦0,07520    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 SGD   ¦0,32600 ¦0,32700 ¦0,32900 ¦0,32800 ¦0,32900 ¦0,32800    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 SKK   ¦0,02100 ¦0,02090 ¦0,02090 ¦0,02100 ¦0,02100 ¦0,02110    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 UAH   ¦0,09400 ¦0,09360 ¦0,09400 ¦0,09380 ¦0,09400 ¦0,09380    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 USD   ¦0,47300 ¦0,47100 ¦0,47400 ¦0,47300 ¦0,47400 ¦0,47400    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 XAU   ¦380,409 ¦380,862 ¦391,039 ¦391,930 ¦381,841 ¦382,589    ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1 XDR   ¦0,754   ¦0,751   ¦0,755   ¦0,756   ¦0,758   ¦0,754      ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------








Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости